Bugün Yüreğir'de akşam ezanı 18:13'de okunur.
13 Ekim 2026 Salı
Yüreğir, Adana Namaz Vakitleri
Sıradaki · İkindi
15:41
İmsak
05:18
Güneş
06:37
Öğle
12:30
İkindi
15:41
Akşam
18:13
Yatsı
19:27
Yüreğir, Adana aylık tablo
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Eki Per | 05:07 | 06:27 | 12:33 | 15:53 | 18:30 | 19:44 |
| 2 Eki Cum | 05:08 | 06:28 | 12:33 | 15:52 | 18:29 | 19:43 |
| 3 Eki Cmt | 05:09 | 06:28 | 12:33 | 15:51 | 18:27 | 19:41 |
| 4 Eki Paz | 05:10 | 06:29 | 12:32 | 15:50 | 18:26 | 19:40 |
| 5 Eki Pzt | 05:11 | 06:30 | 12:32 | 15:49 | 18:24 | 19:38 |
| 6 Eki Sal | 05:12 | 06:31 | 12:32 | 15:48 | 18:23 | 19:37 |
| 7 Eki Çar | 05:13 | 06:32 | 12:31 | 15:47 | 18:21 | 19:35 |
| 8 Eki Per | 05:14 | 06:33 | 12:31 | 15:46 | 18:20 | 19:34 |
| 9 Eki Cum | 05:14 | 06:34 | 12:31 | 15:45 | 18:19 | 19:33 |
| 10 Eki Cmt | 05:15 | 06:35 | 12:31 | 15:44 | 18:17 | 19:31 |
| 11 Eki Paz | 05:16 | 06:35 | 12:30 | 15:43 | 18:16 | 19:30 |
| 12 Eki Pzt | 05:17 | 06:36 | 12:30 | 15:42 | 18:14 | 19:28 |
| 13 Eki Sal | 05:18 | 06:37 | 12:30 | 15:41 | 18:13 | 19:27 |
| 14 Eki Çar | 05:19 | 06:38 | 12:30 | 15:40 | 18:12 | 19:26 |
| 15 Eki Per | 05:20 | 06:39 | 12:29 | 15:39 | 18:10 | 19:24 |
| 16 Eki Cum | 05:21 | 06:40 | 12:29 | 15:38 | 18:09 | 19:23 |
| 17 Eki Cmt | 05:21 | 06:41 | 12:29 | 15:37 | 18:07 | 19:22 |
| 18 Eki Paz | 05:22 | 06:42 | 12:29 | 15:36 | 18:06 | 19:21 |
| 19 Eki Pzt | 05:23 | 06:43 | 12:29 | 15:35 | 18:05 | 19:19 |
| 20 Eki Sal | 05:24 | 06:44 | 12:28 | 15:34 | 18:04 | 19:18 |
| 21 Eki Çar | 05:25 | 06:45 | 12:28 | 15:33 | 18:02 | 19:17 |
| 22 Eki Per | 05:26 | 06:46 | 12:28 | 15:32 | 18:01 | 19:16 |
| 23 Eki Cum | 05:27 | 06:47 | 12:28 | 15:31 | 18:00 | 19:15 |
| 24 Eki Cmt | 05:28 | 06:48 | 12:28 | 15:30 | 17:59 | 19:13 |
| 25 Eki Paz | 05:28 | 06:48 | 12:28 | 15:29 | 17:57 | 19:12 |
| 26 Eki Pzt | 05:29 | 06:49 | 12:28 | 15:28 | 17:56 | 19:11 |
| 27 Eki Sal | 05:30 | 06:50 | 12:27 | 15:27 | 17:55 | 19:10 |
| 28 Eki Çar | 05:31 | 06:51 | 12:27 | 15:26 | 17:54 | 19:09 |
| 29 Eki Per | 05:32 | 06:52 | 12:27 | 15:25 | 17:53 | 19:08 |
| 30 Eki Cum | 05:33 | 06:53 | 12:27 | 15:24 | 17:52 | 19:07 |
| 31 Eki Cmt | 05:34 | 06:54 | 12:27 | 15:24 | 17:50 | 19:06 |
Sık sorulanlar
Yüreğir'de bugün akşam ezanı saat kaçta?
Bugün Yüreğir'de akşam ezanı 18:13'de okunur. Bu saat Adana merkeziyle aynı dakikadadır. Yüreğir, Adana ilçesidir; hesap ilçe merkezinin koordinatına göredir. Akşam namazı ve iftar bu ezanla girer. Yanındaki ilçelerde bir dakika oynama görülebilir. Aylık tabloda Yüreğir için ayın öteki akşamları da yazılır.
Yüreğir'de imsak bugün kaçta?
İmsak bugün 05:18. Yüreğir ilçesinde imsak de merkezle aynı dakikadadır. Sahur bu saatten önce bitirilir; güneş 06:37'te doğar ve sabah namazı kapanır. Adana'da il merkezi imsakı 05:18 olarak ayrı sayfada durur. Sayfadaki saat veya adım esas alınır; komşu yerle bir dakika oynasa da bu değer o gün için yeterlidir.
Yüreğir'de öğle, ikindi ve yatsı kaçta?
Öğle 12:30, ikindi 15:41, yatsı 19:27. Üç vakit de Yüreğir merkezine göredir, Adana kartındaki saatlerin kopyası değildir. Öğle ile ikindi arası öğle namazı, ikindi ile akşam arası ikindi, yatsıdan imsaka kadar yatsı vaktidir. Vitir yatsıdan sonra kılınır. İl geneli için Adana sayfasına dönün.
Yüreğir hangi ilin ilçesi?
Yüreğir, Adana iline bağlı bir ilçedir. İl sayfasında Adana'da bugünkü altı vakit, bütün ilçeler ve yakın iller durur. İlçe sayfasındaki kardeş ilçeler aynı ile aittir; her birinin ezanı kendi koordinatındandır. Arama kutusuna il veya ilçe adı yazıldığında ilgili adrese gidilir.
Yüreğir ile Adana merkezi neden farklı olabilir?
Fark, iki noktanın enlem ve boylamından gelir. Bugün akşam için Yüreğir 18:13, Adana merkezi 18:13. Doğu ucu güneşi daha erken görür, batı ucu daha geç. Bir iki dakika bile namaz ve iftar için önemlidir. Bu yüzden ilçe sayfası, il kartının yerine kullanılmalıdır.
Yüreğir aylık tablosu neyi gösterir?
Tablo bu ayın her günü için Yüreğir imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı saatlerini sıralar. Bugünün satırı vurgulanır. Tarih Avrupa/İstanbul gününe göredir. Ay bitince yeni ayın ilk gününden itibaren liste yenilenir. Yazdırılabilir imsakiye il merkezinedir; ilçe için bu tablodan yararlanın.
Yüreğir'de iftar ve sahur hangi saattir?
Sahur 05:18 imsakına kadar sürer, iftar 18:13 akşam ezanındadır. Ramazan dışında da bu iki sınır sabah ve akşam namazının uçlarıdır. Yüreğir için ramazan boyu liste, ilin ramazan imsakiyesindedir; o liste il merkezine göredir. İlçede oruç açarken bu sayfadaki akşam saatini esas alın.